| Stan danych na dzień | 2013-01-31 | |
| Kurs euro ECB | 4,2312 | PLN |
| Liczba podpisanych umów - | 4 581 | |
| Wartość umów - | 2 794 956 326,83 | PLN |
| 660 558 783,99 | EUR | |
| Procent wykorzystania alokacji - | 91,44% | |
| Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność: | 2 048 228 045,21 | PLN |
| 484 077 340,99 | EUR | |
| Procent wykorzystania alokacji - | 67,01% | |
| Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki: | 2 301 755 328,45 | PLN |
| 543 995 870,78 | EUR | |
| Procent wykorzystania alokacji - | 75,30% | |
| Program operacyjny | Priorytety i działania |
|---|---|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) | dotyczy całego programu |
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.