Na podstawie zgody Instytucji Pośredniczącej – Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009, w połowie czerwca br. (przewidywana data 15.06.2009 r.) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi na nabór projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 dopuszczający do udziału tylko i wyłącznie Beneficjentów, którzy nie złożyli wniosku w I turze naboru.
Szczegółowe informacje o terminie składanie wniosków, przyznanej kwocie alokacji oraz dopuszczalnym okresie realizacji projektu zawarte będą w Informacji o naborze. Nabór dotyczyć będzie następujących Beneficjentów:
Poddziałanie 7.1.1
| 1. Stara Błotnica | 2. Czerwin | 3. Gmina miejska Sierpc |
| 4. Wyśmierzyce | 5. Andrzejewo | 6. Gmina wiejska Sierpc |
| 7. Gmina wiejska Ciechanów | 8. Gozdowo | 9. Regimin |
| 10. Boguty-Pianki | 11. Mochowo | 12. Górzno |
| 13. Brok | 14. Szczutowo | 15. Maciejowice |
| 16. Małkinia Górna | 17. Zawidz | 18. Parysów |
| 19. Nur | 20. Gmina wiejska Sochaczew | 21. Pilawa |
| 22. Szulborze Wielkie | 23. Iłów | 24. Sobolew |
| 25. Zaręby Kościelne | 26. Młodzieszyn | 27. Trojanów |
| 28. Józefów | 29. Nowa Sucha | 30. Żelechów |
| 31. Piaseczno | 32. Teresin | 33. Pacyna |
| 34. Konstancin-Jeziorna | 35. Bielany | 36. Sanniki |
| 37. Tarczyn | 38. Ceranów | 39. Szczawin Kościelny |
| 40. Bielsk | 41. Sterdyń | 42. Jaktorów |
| 43. Bulkowo | 44. Chlewiska | 45. Belsk Duży |
| 46. Drobin | 47. Grębków | 48. Błędów |
| 49. Gąbin | 50. Miedzna | 51. Chynów |
| 52. Łąck | 53. Sadowne | 54. Pniewy |
| 55. Mała Wieś | 56. Wierzbno | 57. Garbatka-Letnisko |
| 58. Słubice | 59. Dąbrówka | 60. Grabów nad Pilicą |
| 61. Stara Biała | 62. Jadów | 63. Sieciechów |
| 64. Gmina wiejska Płońsk | 65. Marki | 66. Wieliszew |
| 67. Baboszewo | 68. Poświętne | 69. Huszlew |
| 70. Gmina miejska Raciąż | 71. Strachówka | 72. Olszanka |
| 73. Gmina wiejska Raciąż | 74. Żuromin | 75. Maków Mazowiecki |
| 76. Sochocin | 77. Bieżuń | 78. Karniewo |
| 79. Raszyn | 80. Kuczbork-Osada | 81. Sypniewo |
| 82. Chorzele | 83. Lubowidz | 84. Szelków |
| 85. Krasne | 86. Lutocin | 87. Gmina wiejska Mińsk Mazowiecki |
| 88. Krzynowłoga Mała | 89. Siemiątkowo Koziebrodzkie | 90. Gmina miejska Mińsk Mazowiecki |
| 91. Borkowice | 92. Sarnaki (wniosek złożony po terminie w I turze) | 93. Dobre |
| 94. Gielniów | 95. Brańszczyk (wniosek złożony po terminie w I turze) | 96. Mrozy |
| 97. Rusinów | 98. Szreńsk | 99. Stanisławów |
| 100. Wieniawa | 101. Nowy Dwór Mazowiecki | 102. Mordy |
| 103. Przesmyki |
Poddziałnie 7.1.2
1. Powiat Makowski
2. Powiat Piaseczyński
3. Powiat Gostyniński
| Program operacyjny | Priorytety i działania |
|---|---|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) |
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.