Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL i Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 sierpnia 2009 r., przedstawia harmonogramy oceny formalnej projektów innowacyjnych z Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Tematu: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy” w ramach konkursu nr 1/POKL/IN/2009 projekty innowacyjne testujące PO KL oraz Działania 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji’’ w ramach konkursu 2/POKL/7.3/2009, a także Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych” w ramach konkursu 1/POKL/8.1.3/2009.
Harmonogram oceny formalnej projektów innowacyjnych
Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej |
30.12.2009 + 14 dni roboczych = 20.01.2010 (14 dni) Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej. |
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. | 30.12.2009 + 19 dni roboczych = 27.01.2010. Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej. Informacja o odrzuceniu wniosku: 5 dni roboczych od ponownego rozpatrzenia wniosku (tj. złożenia podpisu przez przełożonego na Karcie Oceny Formalnej). |
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia "Karty oceny formalnej". |
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. | 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości. |
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. | 5 dni roboczych od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. | Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej. | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia "Karty oceny formalnej". |
Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej | 06.01.2010 + 14 dni roboczych = 26.01.2010 (14 dni) Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej. |
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. | 06.01.2010 + 19 dni roboczych = 02.02.2010 Przekazanie wniosków formalnie poprawnych, do oceny merytorycznej sukcesywnie w trakcie dokonywanej oceny formalnej. Informacja o odrzuceniu wniosku: 5 dni roboczych od ponownego rozpatrzenia wniosku (tj. złożenia podpisu przez przełożonego na "Karcie Oceny Formalnej"). |
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku /lub złożonych wraz z nim załączników | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia "Karty oceny formalnej". |
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. | 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości. |
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. | 5 dni roboczych od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. |
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej. | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia "Karty oceny formalnej". |
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) |
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.