Stan danych na dzień | 2013-12-31 | |
Kurs euro ECB | 4,1487 | PLN |
Liczba podpisanych umów - | 4 552 | |
Wartość umów - | 2 759 858 717,40 | PLN |
665 234 583,70 | EUR | |
Procent wykorzystania alokacji - | 92,08% | |
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność: | 1 997 594 832,11 | PLN |
481 498 983,32 | EUR | |
Procent wykorzystania alokacji - | 66,65% | |
Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki: | 2 243 131 633,67 | PLN |
540 683 017,25 | EUR | |
Procent wykorzystania alokacji - | 74,84% |
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) | dotyczy całego programu |
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.