Stan danych na dzień | 2013-10-31 | |
Kurs euro ECB | 4,1801 | PLN |
Liczba podpisanych umów - | 4 454 | |
Wartość umów - | 2 696 404 605,55 | PLN |
645 057 440,14 | EUR | |
Procent wykorzystania alokacji - | 89,29% | |
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność: | 1 924 805 118,60 | PLN |
460 468 677,45 | EUR | |
Procent wykorzystania alokacji - | 63,74% | |
Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki: | 2 180 055 940,09 | PLN |
521 532 006,43 | EUR | |
Procent wykorzystania alokacji - | 72,19% |
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.