| Stan danych na dzień | 2013-10-31 | |
| Kurs euro ECB | 4,1942 | PLN |
| Liczba podpisanych umów - | 4 492 | |
| Wartość umów - | 2 735 807 985,39 | PLN |
| 652 283 626,29 | EUR | |
| Procent wykorzystania alokacji - | 90,29% | |
| Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność: | 1 964 391 417,05 | PLN |
| 468 359 023,66 | EUR | |
| Procent wykorzystania alokacji - | 64,83% | |
| Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki: | 2 141 295 120,64 | PLN |
| 510 537 199,14 | EUR | |
| Procent wykorzystania alokacji - | 70,67% | |
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.