Licznik alokacji PO KL | |
|
|
Stan danych na dzień | 2015-03-31 |
Kurs euro ECB | 4,0938 PLN |
Liczba podpisanych umów - | 4 885 |
Wartość umów - | 3 045 506 407,76 PLN |
Procent wykorzystania alokacji - | 100,98% |
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność: | 2 634 687 822,82 PLN |
Procent wykorzystania alokacji - | 87,36% |
Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki: | 2 835 469 323,66 PLN |
Procent wykorzystania alokacji - | 94,01% |
Program operacyjny | Priorytety i działania |
---|---|
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) | dotyczy całego programu |
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright 2011 by Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Realizacja Net P.C.